속성 데이터 유형 (Property Data Types)
이 레퍼런스를 활용해 적절한 속성 데이터 유형을 선택하고, Appier가 각 속성을 읽고, 표시하고, 요약하는 방식을 구성하세요.
| 유형 | 설명 | 구성 |
|---|---|---|
| 텍스트 | 모든 문자열 값입니다. | • 집계: 집계를 그룹 또는 고유로 설정합니다. |
| 숫자 | 정수 또는 소수입니다. | • 형식: 값이 표시되는 방식을 선택합니다(예: 1,000 또는 $1,000.00). 드롭다운에서 추가 통화 형식을 선택할 수 있습니다. • 집계: 집계를 그룹, 고유, 또는 합산으로 설정합니다. • 버킷: 숫자 값을 정의된 버킷으로 그룹화합니다. |
| 불리언 | 두 가지 상태를 갖는 값입니다. | • 유형: 값을 0;1 또는 True;False로 표시합니다. |
| 타임스탬프 | 프로필 생성 시점과 같은 날짜 또는 시간 값입니다. | • 표준: Unix(숫자형 타임스탬프), ISO 8601(예: 2026-04-13T15:30:00Z와 같은 표준 날짜-시간 형식), 또는 커스텀. 커스텀을 선택하면 패턴 필드가 표시됩니다. 직접 패턴을 입력하거나 날짜 형식 가이드에서 지원되는 패턴을 참조하세요. • 형식: 표시 형식을 선택합니다(예: MM/dd/yyyy 또는 MM/dd/yyyy HH:mm:ss). 드롭다운에서 추가 형식을 선택할 수 있습니다. • 집계: 집계를 그룹, 고유, 또는 합산으로 설정합니다. |
| 지속 시간 | 초 또는 밀리초 단위의 시간 길이입니다. | • 단위: 밀리초 또는 초를 선택합니다. • 형식: 사람이 읽기 쉬운 형식, mm:ss, HH:mm:ss, dd:HH:mm:ss 중에서 표시 형식을 선택하거나, 커스텀 패턴을 입력합니다. • 집계: 집계를 그룹, 고유, 또는 합산으로 설정합니다. |
집계
집계는 리포트 및 세그먼트에서 개별 값을 요약하는 규칙을 정의합니다.
| 이름 | 설명 | 작동 방식 |
|---|---|---|
| 그룹 | 제품 카테고리나 결제 수단처럼 여러 이벤트 또는 사용자가 공유하는 속성에 이 옵션을 사용하세요. | 예를 들어, product_view 이벤트 스키마에서 category_name 속성을 그룹으로 설정하면 리포트에서 카테고리별로 결과를 분류할 수 있도록 측정기준의 차원으로 사용할 수 있습니다. |
| 고유 | 영수증 ID나 주문 ID처럼 단일 이벤트를 식별하는 속성에 이 옵션을 사용하세요. | 예를 들어, checkout_completed 이벤트 스키마에서 order_id 속성을 고유로 설정하면 측정기준 또는 합산 조건에서 제외됩니다. |
| 합산 | 합산이 가능한 속성에 이 옵션을 사용하세요. 세그먼트 및 리포트에서 합산 기반 필터링이 가능해집니다. | 예를 들어, checkout_completed 이벤트 스키마에서 order_amount 속성을 합산으로 설정하면 세그먼트 구성의 조건으로 order_amount의 합계를 사용할 수 있습니다. |
버킷
버킷을 사용하여 리포트에서 활용하기 위해 숫자 속성을 정의된 수량 범위로 그룹화합니다.
예를 들어, age 사용자 속성의 경우 "1–20", "21–40", "41–60", "61 이상"과 같은 버킷을 정의할 수 있습니다. AIRIS가 활성화된 계정이라면 트렌드 리포트에서 이러한 범위를 측정기준 옵션으로 사용하여 개별 나이가 아닌 연령대별 행동을 비교할 수 있습니다.

Updated about 21 hours ago


